TXKA37減速機(jī)型號(hào)對(duì)照表
2024-04-22 15:30:32
閱讀
TXKA37-Y0.12KW_TXKA37-Y0.18KW_TXKA37-Y63M4_TXKA37-Y63L4減速機(jī)型號(hào)對(duì)照表
TXKA37-Y71S4-4P-35.57-M1 | TXKA37-Y0.55KW-4P-24.99-M1 | TXKA37-Y3KW-4P-8.91-M1 | TXKA37-Y0.12KW-4P-106.38-M1 |
TXKA37-Y71S4-4P-37.97-M1 | TXKA37-Y0.55KW-4P-28.83-M1 | TXKA37-Y63L4-4P-10.49-M1 | TXKA37-Y0.12KW-4P-12.14-M1 |
TXKA37-Y71S4-4P-44.46-M1 | TXKA37-Y0.55KW-4P-29.96-M1 | TXKA37-Y63L4-4P-106.38-M1 | TXKA37-Y0.12KW-4P-13.08-M1 |
TXKA37-Y71S4-4P-49.79-M1 | TXKA37-Y0.55KW-4P-3.98-M1 | TXKA37-Y63L4-4P-12.14-M1 | TXKA37-Y0.12KW-4P-15.31-M1 |
TXKA37-Y71S4-4P-58.6-M1 | TXKA37-Y0.55KW-4P-35.57-M1 | TXKA37-Y63L4-4P-13.08-M1 | TXKA37-Y0.12KW-4P-17.15-M1 |
TXKA37-Y71S4-4P-6.37-M1 | TXKA37-Y0.55KW-4P-37.97-M1 | TXKA37-Y63L4-4P-15.31-M1 | TXKA37-Y0.12KW-4P-20.19-M1 |
TXKA37-Y71S4-4P-6.8-M1 | TXKA37-Y0.55KW-4P-44.46-M1 | TXKA37-Y63L4-4P-17.15-M1 | TXKA37-Y0.12KW-4P-23.36-M1 |
TXKA37-Y71S4-4P-67.8-M1 | TXKA37-Y0.55KW-4P-49.79-M1 | TXKA37-Y63L4-4P-20.19-M1 | TXKA37-Y0.12KW-4P-24.99-M1 |
TXKA37-Y71S4-4P-7.96-M1 | TXKA37-Y0.55KW-4P-5.36-M1 | TXKA37-Y63L4-4P-23.36-M1 | TXKA37-Y0.12KW-4P-28.83-M1 |
K38減速機(jī) | TXKA37-Y0.55KW-4P-58.6-M1 | TXKA37-Y63L4-4P-24.99-M1 | TXKA37-Y71S4-4P-72.54-M1 |
TXKA37-Y71S4-4P-8.91-M1 | TXKA37-Y0.55KW-4P-6.37-M1 | TXKA37-Y63L4-4P-28.83-M1 | TXKA37-Y0.12KW-4P-35.57-M1 |
TXKA37-Y71S4-4P-83.69-M1 | TXKA37-Y0.55KW-4P-6.8-M1 | TXKA37-Y63L4-4P-29.96-M1 | TXKA37-Y0.12KW-4P-37.97-M1 |
TXKA37-Y71S4-4P-97.81-M1 | TXKA37-Y0.55KW-4P-7.96-M1 | TXKA37-Y63L4-4P-35.57-M1 | TXKA37-Y0.12KW-4P-44.46-M1 |
TXKA37-Y80M4-4P-10.49-M1 | TXKA37-Y0.55KW-4P-8.91-M1 | TXKA37-Y63L4-4P-37.97-M1 | TXKA37-Y0.12KW-4P-49.79-M1 |
TXKA37-Y80M4-4P-12.14-M1 | TXKA37-Y0.75KW-4P-10.49-M1 | TXKA37-Y63L4-4P-44.46-M1 | TXKA37-Y0.12KW-4P-58.6-M1 |
TXKA37-Y80M4-4P-13.08-M1 | TXKA37-Y0.75KW-4P-12.14-M1 | TXKA37-Y63L4-4P-49.79-M1 | TXKA37-Y0.12KW-4P-67.8-M1 |
TXKA37-Y80M4-4P-15.31-M1 | TXKA37-Y0.75KW-4P-13.08-M1 | TXKA37-Y63L4-4P-58.6-M1 | TXKA37-Y0.12KW-4P-72.54-M1 |
TXKA37-Y80M4-4P-17.15-M1 | TXKA37-Y0.75KW-4P-15.31-M1 | TXKA37-Y63L4-4P-67.8-M1 | TXKA37-Y0.12KW-4P-83.69-M1 |
TXKA37-Y80M4-4P-20.19-M1 | TXKA37-Y0.75KW-4P-17.15-M1 | TXKA37-Y63L4-4P-7.96-M1 | TXKA37-Y0.12KW-4P-97.81-M1 |
TXKA37-Y80M4-4P-23.36-M1 | 齒輪減速馬達(dá) | TXKA37-Y0.75KW-4P-20.19-M1 | TXKA37-Y0.18KW-4P-10.49-M1 |
TXKA37-Y80M4-4P-24.99-M1 | TXKA37-Y0.75KW-4P-23.36-M1 | TXKA37-Y63L4-4P-8.91-M1 | TXKA37-Y0.18KW-4P-106.38-M1 |
TXKA37-Y80M4-4P-28.83-M1 | TXKA37-Y0.75KW-4P-24.99-M1 | TXKA37-Y63L4-4P-83.69-M1 | TXKA37-Y0.18KW-4P-12.14-M1 |
TXKA37-Y80M4-4P-29.96-M1 | TXKA37-Y0.75KW-4P-28.83-M1 | TXKA37-Y63L4-4P-97.81-M1 | TXKA37-Y0.18KW-4P-13.08-M1 |
TXKA37-Y80M4-4P-3.98-M1 | TXKA37-Y0.75KW-4P-29.96-M1 | TXKA37-Y63M4-4P-106.38-M1 | TXKA37-Y0.18KW-4P-15.31-M1 |
TXKA37-Y80M4-4P-35.57-M1 | TXKA37-Y0.75KW-4P-3.98-M1 | TXKA37-Y63M4-4P-12.14-M1 | TXKA37-Y0.18KW-4P-17.15-M1 |
TXKA37-Y80M4-4P-37.97-M1 | TXKA37-Y0.75KW-4P-35.57-M1 | TXKA37-Y63M4-4P-13.08-M1 | TXKA37-Y0.18KW-4P-20.19-M1 |
TXKA37-Y80M4-4P-44.46-M1 | TXKA37-Y0.75KW-4P-37.97-M1 | TXKA37-Y63M4-4P-15.31-M1 | TXKA37-Y0.18KW-4P-23.36-M1 |
TXKA37-Y80M4-4P-5.36-M1 | TXKA37-Y0.75KW-4P-44.46-M1 | TXKA37-Y63M4-4P-17.15-M1 | TXKA37-Y0.18KW-4P-24.99-M1 |
TXKA37-Y80M4-4P-6.37-M1 | TXKA37-Y0.75KW-4P-5.36-M1 | TXKA37-Y63M4-4P-20.19-M1 | TXKA37-Y0.18KW-4P-28.83-M1 |
TXKA37-Y80M4-4P-6.8-M1 | TXKA37-Y63M4-4P-23.36-M1 | 錐齒輪減速機(jī) | TXKA37-Y0.18KW-4P-29.96-M1 |
TXKA37-Y80M4-4P-7.96-M1 | TXKA37-Y0.75KW-4P-6.8-M1 | TXKA37-Y63M4-4P-24.99-M1 | TXKA37-Y0.18KW-4P-35.57-M1 |
TXKA37-Y80M4-4P-8.91-M1 | TXKA37-Y0.75KW-4P-7.96-M1 | TXKA37-Y63M4-4P-28.83-M1 | TXKA37-Y0.18KW-4P-37.97-M1 |
TXKA37-Y80S4-4P-10.49-M1 | TXKA37-Y0.75KW-4P-8.91-M1 | TXKA37-Y63M4-4P-29.96-M1 | TXKA37-Y0.18KW-4P-44.46-M1 |
TXKA37-Y80S4-4P-12.14-M1 | TXKA37-Y1.1KW-4P-10.49-M1 | TXKA37-Y63M4-4P-35.57-M1 | TXKA37-Y0.18KW-4P-49.79-M1 |
TXKA37-Y80S4-4P-13.08-M1 | TXKA37-Y1.1KW-4P-12.14-M1 | TXKA37-Y63M4-4P-37.97-M1 | TXKA37-Y0.18KW-4P-58.6-M1 |
TXKA37-Y80S4-4P-15.31-M1 | TXKA37-Y1.1KW-4P-13.08-M1 | TXKA37-Y63M4-4P-44.46-M1 | TXKA37-Y0.18KW-4P-67.8-M1 |
TXKA37-Y80S4-4P-17.15-M1 | TXKA37-Y1.1KW-4P-15.31-M1 | TXKA37-Y63M4-4P-49.79-M1 | TXKA37-Y0.18KW-4P-7.96-M1 |
TXKA37-Y80S4-4P-20.19-M1 | TXKA37-Y1.1KW-4P-17.15-M1 | TXKA37-Y63M4-4P-58.6-M1 | TXKA37-Y0.18KW-4P-72.54-M1 |
TXKA37-Y80S4-4P-23.36-M1 | TXKA37-Y1.1KW-4P-20.19-M1 | TXKA37-Y63M4-4P-67.8-M1 | TXKA37-Y0.18KW-4P-8.91-M1 |
TXKA37-Y0.18KW-4P-83.69-M1 | TXKA37-Y1.1KW-4P-23.36-M1 | TXKA37-Y63M4-4P-72.54-M1 | 空心軸減速機(jī) |
TXKA37-Y80S4-4P-28.83-M1 | TXKA37-Y1.1KW-4P-24.99-M1 | TXKA37-Y63M4-4P-83.69-M1 | TXKA37-Y0.18KW-4P-97.81-M1 |
TXKA37-Y80S4-4P-29.96-M1 | TXKA37-Y1.1KW-4P-29.96-M1 | TXKA37-Y63M4-4P-97.81-M1 | TXKA37-Y0.25KW-4P-10.49-M1 |
TXKA37-Y80S4-4P-3.98-M1 | TXKA37-Y1.1KW-4P-3.98-M1 | TXKA37-Y63S4-4P-106.38-M1 | TXKA37-Y0.25KW-4P-106.38-M1 |
TXKA37-Y80S4-4P-35.57-M1 | TXKA37-Y1.1KW-4P-5.36-M1 | TXKA37-Y63S4-4P-12.14-M1 | TXKA37-Y0.25KW-4P-12.14-M1 |
TXKA37-Y80S4-4P-37.97-M1 | TXKA37-Y1.1KW-4P-6.37-M1 | TXKA37-Y63S4-4P-13.08-M1 | TXKA37-Y0.25KW-4P-13.08-M1 |
TXKA37-Y80S4-4P-44.46-M1 | TXKA37-Y1.1KW-4P-6.8-M1 | TXKA37-Y63S4-4P-15.31-M1 | TXKA37-Y0.25KW-4P-15.31-M1 |
TXKA37-Y80S4-4P-49.79-M1 | TXKA37-Y1.1KW-4P-7.96-M1 | TXKA37-Y63S4-4P-17.15-M1 | TXKA37-Y0.25KW-4P-17.15-M1 |
TXKA37-Y80S4-4P-5.36-M1 | TXKA37-Y1.1KW-4P-8.91-M1 | TXKA37-Y63S4-4P-20.19-M1 | TXKA37-Y0.25KW-4P-20.19-M1 |
TXKA37-Y80S4-4P-58.6-M1 | TXKA37-Y100L4-4P-10.49-M1 | TXKA37-Y63S4-4P-23.36-M1 | TXKA37-Y0.25KW-4P-23.36-M1 |
TXKA37-Y80S4-4P-6.37-M1 | TXKA37-Y100L4-4P-12.14-M1 | TXKA37-Y63S4-4P-24.99-M1 | TXKA37-Y0.25KW-4P-24.99-M1 |
TXKA37-Y80S4-4P-6.8-M1 | TXKA37-Y100L4-4P-13.08-M1 | TXKA37-Y63S4-4P-28.83-M1 | TXKA37-Y0.25KW-4P-28.83-M1 |
TXKA37-Y80S4-4P-7.96-M1 | TXKA37-Y100L4-4P-15.31-M1 | TXKA37-Y63S4-4P-29.96-M1 | TXKA37-Y0.25KW-4P-29.96-M1 |
TXKA37-Y80S4-4P-8.91-M1 | TXKA37-Y100L4-4P-17.15-M1 | TXKA37-Y63S4-4P-35.57-M1 | TXKA37-Y0.25KW-4P-35.57-M1 |
TXKA37-Y90L4-4P-10.49-M1 | TXKA37-Y100L4-4P-20.19-M1 | TXKA37-Y63S4-4P-37.97-M1 | TXKA37-Y0.25KW-4P-37.97-M1 |
TXKA37-Y90L4-4P-12.14-M1 | TXKA37-Y100L4-4P-23.36-M1 | TXKA37-Y63S4-4P-44.46-M1 | TXKA37-Y0.25KW-4P-44.46-M1 |
TXKA37-Y90L4-4P-13.08-M1 | TXKA37-Y100L4-4P-3.98-M1 | TXKA37-Y63S4-4P-49.79-M1 | TXKA37-Y0.25KW-4P-49.79-M1 |
TXKA37-Y90L4-4P-15.31-M1 | TXKA37-Y100L4-4P-3.98-M1 | TXKA37-Y63S4-4P-58.6-M1 | TXKA37-Y0.25KW-4P-58.6-M1 |
TXKA37-Y90L4-4P-17.15-M1 | TXKA37-Y100L4-4P-5.36-M1 | TXKA37-Y63S4-4P-67.8-M1 | TXKA37-Y0.25KW-4P-6.37-M1 |
TXKA37-Y90L4-4P-20.19-M1 | TXKA37-Y100L4-4P-5.36-M1 | TXKA37-Y63S4-4P-72.54-M1 | TXKA37-Y0.25KW-4P-6.8-M1 |
TXKA37-Y90L4-4P-23.36-M1 | TXKA37-Y100L4-4P-6.37-M1 | TXKA37-Y63S4-4P-83.69-M1 | TXKA37-Y0.25KW-4P-67.8-M1 |
TXKA37-Y90L4-4P-3.98-M1 | TXKA37-Y100L4-4P-6.37-M1 | TXKA37-Y63S4-4P-97.81-M1 | TXKA37-Y0.25KW-4P-7.96-M1 |
TXKA37-Y90L4-4P-5.36-M1 | TXKA37-Y100L4-4P-6.8-M1 | TXKA37-Y71M4-4P-10.49-M1 | TXKA37-Y0.25KW-4P-72.54-M1 |
TXKA37-Y90L4-4P-6.37-M1 | TXKA37-Y100L4-4P-6.8-M1 | TXKA37-Y71M4-4P-12.14-M1 | TXKA37-Y0.25KW-4P-8.91-M1 |
TXKA37-Y90L4-4P-6.8-M1 | TXKA37-Y100L4-4P-7.96-M1 | TXKA37-Y71M4-4P-13.08-M1 | TXKA37-Y0.25KW-4P-83.69-M1 |
TXKA37-Y90L4-4P-7.96-M1 | TXKA37-Y100L4-4P-7.96-M1 | TXKA37-Y71M4-4P-15.31-M1 | TXKA37-Y0.25KW-4P-97.81-M1 |
TXKA37-Y90L4-4P-8.91-M1 | TXKA37-Y100L4-4P-8.91-M1 | TXKA37-Y71M4-4P-17.15-M1 | TXKA37-Y0.37KW-4P-10.49-M1 |
TXKA37-Y90M4-4P-10.49-M1 | TXKA37-Y100L4-4P-8.91-M1 | TXKA37-Y71M4-4P-20.19-M1 | TXKA37-Y0.37KW-4P-12.14-M1 |
TXKA37-Y90M4-4P-12.14-M1 | TXKA37-Y100M4-4P-10.49-M1 | TXKA37-Y71M4-4P-23.36-M1 | TXKA37-Y0.37KW-4P-13.08-M1 |
TXKA37-Y90M4-4P-13.08-M1 | TXKA37-Y100M4-4P-13.08-M1 | TXKA37-Y71M4-4P-24.99-M1 | TXKA37-Y0.37KW-4P-15.31-M1 |
TXKA37-Y90M4-4P-15.31-M1 | TXKA37-Y100M4-4P-3.98-M1 | TXKA37-Y71M4-4P-28.83-M1 | TXKA37-Y0.37KW-4P-17.15-M1 |
TXKA37-Y90M4-4P-17.15-M1 | TXKA37-Y100M4-4P-5.36-M1 | TXKA37-Y71M4-4P-29.96-M1 | TXKA37-Y0.37KW-4P-20.19-M1 |
TXKA37-Y90M4-4P-20.19-M1 | TXKA37-Y100M4-4P-6.37-M1 | TXKA37-Y71M4-4P-35.57-M1 | TXKA37-Y0.37KW-4P-23.36-M1 |
TXKA37-Y90M4-4P-23.36-M1 | TXKA37-Y100M4-4P-6.8-M1 | TXKA37-Y71M4-4P-37.97-M1 | TXKA37-Y0.37KW-4P-24.99-M1 |
TXKA37-Y90M4-4P-24.99-M1 | TXKA37-Y100M4-4P-7.96-M1 | TXKA37-Y71M4-4P-44.46-M1 | TXKA37-Y0.37KW-4P-28.83-M1 |
TXKA37-Y90M4-4P-29.96-M1 | TXKA37-Y100M4-4P-8.91-M1 | TXKA37-Y71M4-4P-49.79-M1 | TXKA37-Y0.37KW-4P-29.96-M1 |
TXKA37-Y90M4-4P-3.98-M1 | TXKA37-Y100S4-4P-10.49-M1 | TXKA37-Y71M4-4P-5.36-M1 | TXKA37-Y0.37KW-4P-35.57-M1 |
TXKA37-Y90M4-4P-5.36-M1 | TXKA37-Y100S4-4P-13.08-M1 | TXKA37-Y71M4-4P-58.6-M1 | TXKA37-Y0.37KW-4P-37.97-M1 |
TXKA37-Y90M4-4P-6.37-M1 | TXKA37-Y100S4-4P-3.98-M1 | TXKA37-Y71M4-4P-6.37-M1 | TXKA37-Y0.37KW-4P-44.46-M1 |
TXKA37-Y90M4-4P-6.8-M1 | TXKA37-Y100S4-4P-5.36-M1 | TXKA37-Y71M4-4P-6.8-M1 | TXKA37-Y0.37KW-4P-49.79-M1 |
TXKA37-Y90M4-4P-7.96-M1 | TXKA37-Y100S4-4P-6.37-M1 | TXKA37-Y71M4-4P-67.8-M1 | TXKA37-Y0.37KW-4P-5.36-M1 |
TXKA37-Y90M4-4P-8.91-M1 | TXKA37-Y100S4-4P-6.8-M1 | TXKA37-Y71M4-4P-7.96-M1 | TXKA37-Y0.37KW-4P-58.6-M1 |
TXKA37-Y90S4-4P-10.49-M1 | TXKA37-Y100S4-4P-7.96-M1 | TXKA37-Y71M4-4P-72.54-M1 | TXKA37-Y0.37KW-4P-6.37-M1 |
TXKA37-Y90S4-4P-12.14-M1 | TXKA37-Y100S4-4P-8.91-M1 | TXKA37-Y71M4-4P-8.91-M1 | TXKA37-Y0.37KW-4P-6.8-M1 |
TXKA37-Y90S4-4P-13.08-M1 | TXKA37-Y2.2KW-4P-10.49-M1 | TXKA37-Y71M4-4P-83.69-M1 | TXKA37-Y0.37KW-4P-67.8-M1 |
TXKA37-Y90S4-4P-15.31-M1 | TXKA37-Y2.2KW-4P-13.08-M1 | TXKA37-Y71M4-4P-97.81-M1 | TXKA37-Y0.37KW-4P-7.96-M1 |
TXKA37-Y90S4-4P-17.15-M1 | TXKA37-Y2.2KW-4P-3.98-M1 | TXKA37-Y71S4-4P-10.49-M1 | TXKA37-Y0.37KW-4P-72.54-M1 |
TXKA37-Y90S4-4P-20.19-M1 | TXKA37-Y2.2KW-4P-5.36-M1 | TXKA37-Y71S4-4P-106.38-M1 | TXKA37-Y0.37KW-4P-8.91-M1 |
TXKA37-Y90S4-4P-23.36-M1 | TXKA37-Y2.2KW-4P-6.37-M1 | TXKA37-Y71S4-4P-12.14-M1 | TXKA37-Y0.37KW-4P-83.69-M1 |
TXKA37-Y90S4-4P-24.99-M1 | TXKA37-Y2.2KW-4P-6.8-M1 | TXKA37-Y71S4-4P-13.08-M1 | TXKA37-Y0.37KW-4P-97.81-M1 |
TXKA37-Y90S4-4P-29.96-M1 | TXKA37-Y2.2KW-4P-7.96-M1 | TXKA37-Y71S4-4P-15.31-M1 | TXKA37-Y0.55KW-4P-10.49-M1 |
TXKA37-Y90S4-4P-3.98-M1 | TXKA37-Y2.2KW-4P-8.91-M1 | TXKA37-Y71S4-4P-17.15-M1 | TXKA37-Y0.55KW-4P-12.14-M1 |
TXKA37-Y90S4-4P-5.36-M1 | TXKA37-Y3KW-4P-3.98-M1 | TXKA37-Y71S4-4P-20.19-M1 | TXKA37-Y0.55KW-4P-13.08-M1 |
TXKA37-Y90S4-4P-6.37-M1 | TXKA37-Y3KW-4P-5.36-M1 | TXKA37-Y71S4-4P-23.36-M1 | TXKA37-Y0.55KW-4P-15.31-M1 |
TXKA37-Y90S4-4P-6.8-M1 | TXKA37-Y3KW-4P-6.37-M1 | TXKA37-Y71S4-4P-24.99-M1 | TXKA37-Y0.55KW-4P-17.15-M1 |
TXKA37-Y90S4-4P-7.96-M1 | TXKA37-Y3KW-4P-6.8-M1 | TXKA37-Y71S4-4P-28.83-M1 | TXKA37-Y0.55KW-4P-20.19-M1 |
TXKA37-Y90S4-4P-8.91-M1 | TXKA37-Y3KW-4P-7.96-M1 | TXKA37-Y71S4-4P-29.96-M1 | TXKA37-Y0.55KW-4P-23.36-M1 |
TXKA37-Y80S4-4P-24.99-M1 | TXKA37-Y0.75KW-4P-6.37-M1 | TXKA37-Y63L4-4P-72.54-M1 | TXKA37-Y0.12KW-4P-29.96-M1 |
更多TXKA系列減速機(jī)型號(hào),請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.facai178.com/product/list-kaxiliejiansuji-cn.html
關(guān)鍵詞:伺服電機(jī)減速機(jī)一體式型號(hào)_減速器型號(hào)_減速電機(jī)型號(hào)_減速器型號(hào)_伺服減速機(jī)型號(hào)_蝸輪蝸桿減速機(jī)型號(hào)_錐齒輪減速電機(jī)型號(hào)_斜齒輪減速器型號(hào)_硬齒面電機(jī)與減速器型號(hào)_傘齒輪減速箱型號(hào)大全
標(biāo)簽:  TXKA37-Y0.12KW TXKA37-Y0.18KW TXKA37-Y63M4 TXKA37-Y63L4